开奖号码怎么分
每期出三个 0~9 的号码,依次是前球、中球、尾球。
说明每期开奖各自独立,统计数据仅如实记录历史今天已开 394 期 · 下一期 3496060
和值14大双
每期开完自动刷新,用颜色区分大小单双,表格下面还有走势图。
第 3496059 期518 距下一期 00:--:--开奖中
5+1+8=14
大双大双杂六虎中
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 大双 | 3496059 5·1·8 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496058 9·8·9 | 26 | 双 | |||||
| 3496057 3·1·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496056 4·8·9 | 21 | 单 | ||||||
| 3496055 2·6·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496054 4·1·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496053 5·2·4 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496052 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496051 1·6·9 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496050 9·1·7 | 17 | 单 | ||||||
| 3496049 0·1·4 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496048 3·5·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496047 9·3·0 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496046 8·7·8 | 23 | 单 | |||||
| 3496045 4·2·5 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496044 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496043 8·8·2 | 18 | 双 | ||||||
| 3496042 9·1·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496041 1·5·9 | 15 | 单 | ||||||
| 3496040 1·7·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496039 2·4·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496038 1·9·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496037 3·8·1 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496036 8·2·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496035 0·7·3 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496034 4·8·8 | 20 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496033 6·1·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496032 0·5·7 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496031 0·9·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496030 1·9·0 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496029 9·3·6 | 18 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496028 4·5·7 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496027 6·0·9 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496026 7·0·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496025 3·2·5 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496024 1·3·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496023 1·8·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496022 9·6·7 | 22 | 双 | |||||
| 3496021 1·2·1 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 大 | 大单 | 3496020 6·7·4 | 17 | 单 | ||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 当前遗漏 | 单 2双 0 | 10 | 12 | 2 | 2 |
大单、大双、小单、小双这些组合,能看当前连开和最长连开期数
连开中大 2双 2大双 2
连开2
历史最长7
连开0
历史最长8
连开0
历史最长9
连开2
历史最长13
连开0
历史最长4
连开2
历史最长5
连开0
历史最长5
连开0
历史最长4
连开0
历史最长2
连开0
历史最长2
连开0
历史最长8
连开1
历史最长7
连开0
历史最长2
连开1
历史最长9
连开0
历史最长7
各项属性的定义
每期出三个 0~9 的号码,依次是前球、中球、尾球。
三个号码相加得到和值,范围 0~27;例如 2、5、9 相加为 16。
和值大于等于 14 算大,小于等于 13 算小。
和值是偶数为双,奇数为单。
大小和单双合起来看:大单、大双、小单、小双,例如 7、9、3 和值 19,属于大单。
和值落在 22~27 记极大,落在 0~5 记极小,其余不算极值。
三个号码相同为豹子,三个号码连号为顺子,恰好两个相同为对子,其他情况为杂六;如1、2、3是顺子。
前球和尾球比大小,前球大是龙,尾球大是虎,相等是和。如 5、8、2,前球 5 大于尾球 2,判龙。
按和值划分,10~17 属于中,其余 0~9 和 18~27 都属于边。
和值除以3,余0为红波、余1为绿波、余2为蓝波,但0、13、14、27不属于任何波色。如8、6、4和值18,除以3余0,是红波。
和值个位是尾数,除以 3 的余数是余数。例如 4、7、9 和值 20,尾数 0、余数 2。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
每期开奖后,遗漏和次数等数字都会重新计算。
所有统计最多覆盖最近 5000 期,超出范围的历史数据不参与计算。
本站提醒你保持平和心态,理性看待开奖数据。
本站统计只整理历史,无法推算下一期会开什么。